Надал остварио 1.000. побједу

0
638

Рафаел Надал, један од најбољих тенисера свих времена, дошао је до 1.000. побједе у каријери.

 

Шпански тенисер, тренутно други на свијету, побиједио је Фелисијана Лопеса у другом колу Мастерса у Паризу, чиме је дошао до овог великог јубилеја.

Надал је тако постао тек четврти тенисер у историји који је дошао до хиљадите побједе.

Однос побједа:

1. Џими Конорс 1274/283 (81,9 одсто)
2. Роџер Федерер 1242/271 (82,1 одсто)
3. Иван Лендл 1068/242 (81,5 одсто)
4. Рафаел Надал 1000/201 (83,3 одсто)
5. Гиљермо Вилас 951/297 (76,3 одсто)
6. Новак Ђоковић 932/190 (83,1 одсто)
7. Илија Настасе 905/333 (7,3 одсто)
8. Џон Мекинро 883/198 (81,7 одсто)
9. Андре Агаси 870/274 (76 одсто)
10. Штефан Едберг 801/270 (74,8 одсто).

Коментари

Please enter your comment!
Please enter your name here